欧冠积分榜排名
欧冠积分榜整理球队排名、胜负数据、积分变化、近期战绩和赛程直播入口。
联赛切换
欧冠积分榜
完整排名| 排名 | 球队 | 胜 | 负/平 | 积分/胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 雅典AEK | 0 | 0/0 | 0 |
| 2 | 阿森纳 | 0 | 0/0 | 0 |
| 3 | 维拉 | 0 | 0/0 | 0 |
| 4 | 热刺 | 5 | 2/1 | 17 |
| 4 | 马竞 | 0 | 0/0 | 0 |
| 5 | 多特蒙德 | 0 | 0/0 | 0 |
| 6 | 巴塞罗那 | 0 | 0/0 | 0 |
| 6 | 切尔西 | 5 | 1/2 | 16 |
| 7 | 拜仁 | 0 | 0/0 | 0 |
| 8 | 博德闪耀 | 0 | 0/0 | 0 |
| 9 | 布鲁日 | 0 | 0/0 | 0 |
| 10 | 科莫 | 0 | 0/0 | 0 |
| 11 | 费内巴切 | 0 | 0/0 | 0 |
| 12 | 纽卡 | 4 | 2/2 | 14 |
| 12 | 费耶诺德 | 0 | 0/0 | 0 |
| 13 | 尤文图斯 | 3 | 4/1 | 13 |
| 13 | 加拉塔萨雷 | 0 | 0/0 | 0 |
| 14 | 国际米兰 | 0 | 0/0 | 0 |
| 15 | 亚特兰大 | 4 | 1/3 | 13 |
| 15 | 林茨 | 0 | 0/0 | 0 |
| 16 | 勒沃库森 | 3 | 3/2 | 12 |
| 16 | 莱比锡 | 0 | 0/0 | 0 |
| 17 | 朗斯 | 0 | 0/0 | 0 |
| 18 | 奥林匹亚科斯 | 3 | 2/3 | 11 |
| 18 | 里尔 | 0 | 0/0 | 0 |
| 19 | 利物浦 | 0 | 0/0 | 0 |
| 20 | 曼城 | 0 | 0/0 | 0 |
| 21 | 摩纳哥 | 2 | 4/2 | 10 |
| 21 | 曼联 | 0 | 0/0 | 0 |
| 22 | 卡拉巴克 | 3 | 1/4 | 10 |
| 22 | 那不勒斯 | 0 | 0/0 | 0 |
| 23 | 巴黎圣日耳曼 | 0 | 0/0 | 0 |
| 24 | 本菲卡 | 3 | 0/5 | 9 |
| 24 | 波尔图 | 0 | 0/0 | 0 |
| 25 | 马赛 | 3 | 0/5 | 9 |
| 25 | 埃因霍温 | 0 | 0/0 | 0 |
| 26 | 帕福斯 | 2 | 3/3 | 9 |
| 26 | 贝蒂斯 | 0 | 0/0 | 0 |
| 27 | 皇家马德里 | 0 | 0/0 | 0 |
| 27 | 圣吉罗斯 | 3 | 0/5 | 9 |
| 28 | 罗马 | 0 | 0/0 | 0 |
| 29 | 毕巴 | 2 | 2/4 | 8 |
| 29 | 布拉迪斯拉发斯洛万 | 0 | 0/0 | 0 |
| 30 | 萨巴赫 | 0 | 0/0 | 0 |
| 31 | 哥本哈根 | 2 | 2/4 | 8 |
| 31 | 顿涅茨克矿工 | 0 | 0/0 | 0 |
| 32 | 阿贾克斯 | 2 | 0/6 | 6 |
| 32 | 布拉格斯拉维亚 | 0 | 0/0 | 0 |
| 33 | 葡萄牙体育 | 0 | 0/0 | 0 |
| 33 | 法兰克福 | 1 | 1/6 | 4 |
| 34 | 斯图加特 | 0 | 0/0 | 0 |
| 35 | 维京 | 0 | 0/0 | 0 |
| 36 | 比利亚雷亚尔 | 0 | 0/0 | 0 |
| 36 | 阿拉木图凯拉特 | 0 | 1/7 | 1 |
雅典AEK
阿森纳
维拉
热刺
马竞
多特蒙德
巴塞罗那
切尔西
拜仁
博德闪耀
布鲁日
科莫
费内巴切
纽卡
费耶诺德
尤文图斯
加拉塔萨雷
国际米兰
亚特兰大
林茨
勒沃库森
莱比锡
朗斯
奥林匹亚科斯
里尔
利物浦
曼城
摩纳哥
曼联
卡拉巴克
那不勒斯
巴黎圣日耳曼
本菲卡
波尔图
马赛
埃因霍温
帕福斯
贝蒂斯
皇家马德里
圣吉罗斯
罗马
毕巴
布拉迪斯拉发斯洛万
萨巴赫
哥本哈根
顿涅茨克矿工
阿贾克斯
布拉格斯拉维亚
葡萄牙体育
法兰克福
斯图加特
维京
比利亚雷亚尔
阿拉木图凯拉特